Halverhuur
MAANDAG | ||||
Tijd | Baan 12 | Baan 13 | Baan 14 | Tijd |
08.30 | 08.30 | |||
09.00 | A. Van Bennekom |
09.00 | ||
09.30 | H. Kevelam-Boonen |
09.30 | ||
10.00 | Corrie Rademaker |
Cees Rademaker |
10.00 | |
10.30 | 10.30 | |||
11.00 | 11.00 | |||
11.30 | 11.30 | |||
12.00 | Joke Krommenhoek |
12.00 | ||
12.30 | 12.30 | |||
13.00 | Jan Nijhuis |
13.00 | ||
13.30 | 13.30 | |||
14.00 | 14.00 | |||
14.30 | 14.30 | |||
15.00 | 15.00 | |||
15.30 | 15.30 | |||
16.00 | TRAINING | TRAINING | 16.00 | |
16.30 | 16.30 | |||
17.00 | 17.00 | |||
17.30 | 17.30 | |||
18.00 | TRAINING | 18.00 | ||
18.30 | 18.30 | |||
19.00 | Mark Beemer |
J. Hooiveld |
19.00 | |
19.30 | 19.30 | |||
20.00 | Cor Visser |
Ans Van den Hazel |
Hans van Wageningen | 20.00 |
20.30 | 20.30 | |||
21.00 | R. Vitting |
Kilian van Wincoop | 21.00 | |
21.30 | 21.30 | |||
22.00 | 22.00 | |||
22.30 | 22.30 | |||
23.00 | 23.00 | |||
23.30 | 23.30 | |||
DINSDAG | ||||
Tijd | Baan 12 | Baan 13 | Baan 14 | Tijd |
08.30 | 08.30 | |||
09.00 | 09.00 | |||
09.30 | 09.30 | |||
10.00 | 10.00 | |||
10.30 | 10.30 | |||
11.00 | 11.00 | |||
11.30 | 11.30 | |||
12.00 | At | 12.00 | ||
12.30 | Jansen | 12.30 | ||
13.00 | 13.00 | |||
13.30 | 13.30 | |||
14.00 | Cor Deurloo |
14.00 | ||
14.30 | 14.30 | |||
15.00 | 15.00 | |||
15.30 | 15.30 | |||
16.00 | TRAINING | 16.00 | ||
16.30 | TRAINING | TRAINING | 16.30 | |
17.00 | 17.00 | |||
17.30 | 17.30 | |||
18.00 | TRAINING | TRAINING | 18.00 | |
18.30 | 18.30 | |||
19.00 | G.J. Landman-Heida |
19.00 | ||
19.30 | Janny Ykema-Scheepstra |
W. Lubberding |
19.30 | |
20.00 | Sander Van der Plas |
20.00 | ||
20.30 | 20.30 | |||
21.00 | Aalt v.d. Mheen | Rik Eggink |
21.00 | |
21.30 | 21.30 | |||
22.00 | 22.00 | |||
22.30 | 22.30 | |||
23.00 | 23.00 | |||
23.30 | 23.30 | |||
WOENSDAG | ||||
Tijd | Baan 12 | Baan 13 | Baan 14 | Tijd |
08.30 | 08.30 | |||
09.00 | 09.00 | |||
09.30 | Marian Van Dissel |
09.30 | ||
10.00 | Jan Stam |
Cees Rademaker |
10.00 | |
10.30 | 10.30 | |||
11.00 | 11.00 | |||
11.30 | Bya De Ruiter |
Bya De Ruiter |
11.30 | |
12.00 | 12.00 | |||
12.30 | 12.30 | |||
13.00 | 13.00 | |||
13.30 | 13.30 | |||
14.00 | TRAINING | TRAINING | 14.00 | |
14.30 | 14.30 | |||
15.00 | TRAINING | TRAINING | 15.00 | |
15.30 | 15.30 | |||
16.00 | TRAINING | TRAINING | 16.00 | |
16.30 | 16.30 | |||
17.00 | 17.00 | |||
17.30 | TRAINING | TRAINING | 17.30 | |
18.00 | TRAINING | 18.00 | ||
18.30 | 18.30 | |||
19.00 | Ellen Van den Brink |
Sebastiaan Burgstede | John Jacobs |
19.00 |
19.30 | 19.30 | |||
20.00 | Arjan Van Malestein |
20.00 | ||
20.30 | Klaas Drost |
Dick Leene |
20.30 | |
21.00 | Joost Brinkman | 21.00 | ||
21.30 | 21.30 | |||
22.00 | 22.00 | |||
22.30 | 22.30 | |||
23.00 | 23.00 | |||
23.30 | 23.30 | |||
DONDERDAG | ||||
Tijd | Baan 12 | Baan 13 | Baan 14 | Tijd |
08.30 | 08.30 | |||
09.00 | Reina Offereins |
Alie Slingerland |
Agnes Benoist |
09.00 |
09.30 | 09.30 | |||
10.00 | Ad Holwerda |
10.00 | ||
10.30 | Anneke Nijlunsing | 10.30 | ||
11.00 | Auke Smid |
11.00 | ||
11.30 | 11.30 | |||
12.00 | 12.00 | |||
12.30 | 12.30 | |||
13.00 | 13.00 | |||
13.30 | 13.30 | |||
14.00 | 14.00 | |||
14.30 | 14.30 | |||
15.00 | 15.00 | |||
15.30 | 15.30 | |||
16.00 | TRAINING | 16.00 | ||
16.30 | 16.30 | |||
17.00 | TRAINING | 17.00 | ||
17.30 | 17.30 | |||
18.00 | TRAINING | TRAINING | TRAINING | 18.00 |
18.30 | 18.30 | |||
19.00 | 19.00 | |||
19.30 | C. Van Malestein |
R. De Haan |
19.30 | |
20.00 | A. Scherpenhuyzen |
20.00 | ||
20.30 | 20.30 | |||
21.00 | Guiseppe Baarh | Jan Mastenbroek | 21.00 | |
21.30 | M. Geerlings |
21.30 | ||
22.00 | 22.00 | |||
22.30 | 22.30 | |||
23.00 | 23.00 | |||
23.30 | 23.30 | |||
VRIJDAG | ||||
Tijd | Baan 12 | Baan 13 | Baan 14 | Tijd |
08.30 | 08.30 | |||
09.00 | M.W. Zwart |
09.00 | ||
09.30 | 09.30 | |||
10.00 | H. Froentjes - Hoving |
10.00 | ||
10.30 | 10.30 | |||
11.00 | M.T. Brouwer-van den Berg |
11.00 | ||
11.30 | 11.30 | |||
12.00 | 12.00 | |||
12.30 | Carla Goosen |
12.30 | ||
13.00 | 13.00 | |||
13.30 | T. Holwerda-Mol |
13.30 | ||
14.00 | 14.00 | |||
14.30 | 14.30 | |||
15.00 | TRAINING | TRAINING | Cees Spoelder | 15.00 |
15.30 | 15.30 | |||
16.00 | 16.00 | |||
16.30 | TRAINING | TRAINING | TRAINING | 16.30 |
17.00 | 17.00 | |||
17.30 | TRAINING | TRAINING | TRAINING | 17.30 |
18.00 | 18.00 | |||
18.30 | 18.30 | |||
19.00 | TRAINING | TRAINING | 19.00 | |
19.30 | TRAINING | 19.30 | ||
20.00 | 20.00 | |||
20.30 | 20.30 | |||
21.00 | 21.00 | |||
21.30 | 21.30 | |||
22.00 | 22.00 | |||
22.30 | 22.30 | |||
23.00 | 23.00 | |||
23.30 | 23.30 | |||
ZATERDAG | ||||
Tijd | Baan 12 | Baan 13 | Baan 14 | Tijd |
08.30 | TRAINING | TRAINING | 08.30 | |
09.00 | Bertus Bos |
09.00 | ||
09.30 | 09.30 | |||
10.00 | TRAINING | TRAINING | A. De Vroom |
10.00 |
10.30 | 10.30 | |||
11.00 | TRAINING | 11.00 | ||
11.30 | TRAINING | TRAINING | 11.30 | |
12.00 | 12.00 | |||
12.30 | 12.30 | |||
13.00 | 13.00 | |||
13.30 | 13.30 | |||
14.00 | 14.00 | |||
14.30 | 14.30 | |||
15.00 | 15.00 | |||
15.30 | 15.30 | |||
16.00 | 16.00 | |||
16.30 | 16.30 | |||
17.00 | 17.00 | |||
17.30 | 17.30 | |||
18.00 | BEHEERDERS beschikbaar voor Feestavond! | 18.00 | ||
18.30 | 18.30 | |||
19.00 | 19.00 | |||
19.30 | 19.30 | |||
20.00 | 20.00 | |||
20.30 | 20.30 | |||
21.00 | 21.00 | |||
21.30 | 21.30 | |||
22.00 | 22.00 | |||
22.30 | 22.30 | |||
23.00 | 23.00 | |||
23.30 | 23.30 | |||
ZONDAG | ||||
Tijd | Baan 12 | Baan 13 | Baan 14 | Tijd |
08.30 | 08.30 | |||
09.00 | 09.00 | |||
09.30 | 09.30 | |||
10.00 | 10.00 | |||
10.30 | 10.30 | |||
11.00 | 11.00 | |||
11.30 | 11.30 | |||
12.00 | Open TV Strokel Wintercompetitie Deelnemen bel: 06-37334933 ook voor Niet Leden ! |
12.00 | ||
12.30 | 12.30 | |||
13.00 | 13.00 | |||
13.30 | 13.30 | |||
14.00 | 14.00 | |||
14.30 | 14.30 | |||
15.00 | 15.00 | |||
15.30 | 15.30 | |||
16.00 | 16.00 | |||
16.30 | 16.30 | |||
17.00 | 17.00 | |||
17.30 | 17.30 | |||
18.00 | 18.00 | |||
18.30 | 18.30 | |||
19.00 | 19.00 | |||
19.30 | 19.30 | |||
20.00 | 20.00 | |||
20.30 | 20.30 | |||
21.00 | 21.00 | |||
21.30 | 21.30 | |||
22.00 | 22.00 | |||
22.30 | 22.30 | |||
23.00 | 23.00 | |||
23.30 | 23.30 |